OKRESY ROZLICZENIOWE ENERGII CIEPLNEJ
Okresy rozliczeniowe energii cieplnej nieruchomości wg osiedli:
l.p. | ADRES | OKRES ROZLICZENIOWY |
1. | Rydza-Śmigłego 32-60 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
2. | Lisia 61 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
3. | Wojska Polskiego 84B, 84C | 01.04.2023 – 31.03.2024r. |
4. | Krośnieńska 1A-1B; 3A-3B; 3C-3D | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
5. | Krośnieńska 17-17A | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
6. | Krośnieńska 19-19A | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
7. | Krośnieńska 21-21A | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
8. | Wojska Polskiego 48 – 78 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
9. | Wyszyńskiego 135-165 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
10. | Wojska Polskiego 84 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
11. | Energetyków 4-8;10-14;16-22 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
12. | Lisia 53, 55 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
13. | Lisia 57, 59 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
14. | Żołnierzy 2 Armii 2-14 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
15. | Dąbrówki 2-8 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
16. | Dąbrówki 10-32 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
17. | Dąbrówki 34-54 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
18. | Wyszyńskiego 31-63 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
19. | Wyszyńskiego 65-97 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
20. | Objazdowa 15-19 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
21. | Żołnierzy 2 Armii 16-28 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
22. | Żołnierzy 2 Armii 42-70 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
23. | Rydza-Śmigłego 7-35 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
24. | Rydza-Śmigłego 66 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
25. | Rydza-Śmigłego 68 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
26. | Wojska Polskiego 16-46 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
27. | Wojska Polskiego 80 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
28. | Lisia 39, 49 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
29. | Lisia 51 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
30. | Rydza-Śmigłego 2-30 | 01.11.2023 – 31.10.2024r. |
31. | Wyszyńskiego 103-133 | 01.12.2023 – 30.11.2024r. |
32. | Wojska Polska 82 | 01.12.2023 – 30.11.2024r. |
33. | Rydza-Śmigłego 62 | 01.01.2024 – 31.12.2024r. |
l.p. | ADRES | OKRES ROZLICZENIOWY |
1. | Chopina 21 ABCDE |
01.02.2023 - 31.01.2024r. |
2. | Konicza 1-5 | 01.02.2023 - 31.01.2024r. |
3. | Batorego 57AB; 59AB; 59CD; 61ABC | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
4. | Chmielna 28-32; 34-38 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
5. | Osiedlowa 13 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
6. | Osiedlowa 15 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
7. | Osiedlowa 17 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
8. | Podgórna 31A | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
9. | Podgórna 31B | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
10. | Podgórna 51- 57 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
11. | Spółdzielcza 2,3,4 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
12. | Spółdzielcza 9,10,11 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
13. | Skłodowskiej 4-10; 12-16; 15-19 | 01.04.2023 - 31.03.2024r. |
14. | Morelowa 30 | 01.05.2023 - 30.04.2024r. |
15. | Staffa 5 -7 | 01.05.2023 - 30.04.2024r. |
16. | Morelowa 53 | 01.06.2023 - 31.05.2024r. |
17. | Morelowa 55 | 01.06.2023 - 31.05.2024r. |
18. | Morelowa 26 | 01.06.2023 - 31.05.2024r. |
19. | Osiedlowa 5 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
20. | Osiedlowa 7 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
21. | Osiedlowa 9 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
22. | Osiedlowa 11 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
23. | Osiedlowa 14 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
24. | Osiedlowa 28 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
25. | Piaskowa 9 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
26. | Piaskowa 11 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
27. | Piaskowa 13 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
28. | Piaskowa 15 | 01.08.2023 - 31.07.2024r. |
29. | Akademicka 2 ABC |
01.09.2023 - 31.08.2024r. |
30. | Dr Pieniężnego 27 AB |
01.09.2023 - 31.08.2024r. |
31. | Morelowa 23-27 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
32. | Morelowa 29-33 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
33. | Morelowa 35-39 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
34. | Morelowa 41-45 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
35. | Morelowa 47-51 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
36. | Morelowa 57 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
37. | Morelowa 16 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
38. | Morelowa 18 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
39. | Morelowa 20 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
40. | Morelowa 24 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
41. | Morelowa 28 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
42. | Morelowa 32 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
43. | Pl. Bohaterów 1-2-3 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
44. | Skrajna 1-3 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
45. | Skrajna 5-7 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
46. | Spółdzielcza 5-6; 7-8 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
47. | Staffa 2-8 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
48. | Staffa 9-11 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
49. | Skłodowskiej 11 | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
50. | Wazów 32 ab | 01.09.2023 - 31.08.2024r. |
51. | Krzywoustego 24-26; 28-30; 32-36; 38-42 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
52. | Podgórna 37 AB | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
53. | Podgórna 62-66 | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
54. | Podgórna 59-61 | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
55. | Podgórna 63-65 | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
56. | Władysława IV 12 | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
57. | Władysława IV 14 | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
58. | Władysława IV 20 | 01.10.2023 - 30.09.2024r. |
59. | Morelowa 59-69 | 01.11.2023 - 31.10.2024r. |
60. | Osiedlowa 1 | 01.11.2023 - 31.10.2024r. |
61. | Osiedlowa 3 | 01.11.2023 - 31.10.2024r. |
62. | Skłodowskiej 3 | 01.11.2023 - 31.10.2024r. |
63. | Skłodowskiej 5 | 01.11.2023 - 31.10.2024r. |
64. | Staffa 1- 3 | 01.01.2024 - 31.12.2024r. |
65. | Staffa 13 -15 | 01.01.2024 - 31.12.2024r. |
66. | Westerplatte 8 | 01.01.2024 - 31.12.2024r. |
67. | Westerplatte 10 -12 -14 | 01.01.2024 - 31.12.2024r. |
68. | Zamenhofa 22 | 01.01.2024 - 31.12.2024r. |
l.p | ADRES | OKRES ROZLICZENIOWY |
1. | Pionierów 1-11 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
2. | Pionierów 6-16 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
3. | Ptasia 42 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
4. | Zawadzkiego 18-20 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
5. | Zawadzkiego 22-26 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
6. | Zawadzkiego 57 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
7. | Anieli Krzywoń 13-17 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
8. | Zawadzkiego 2-4 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
9. | Zawadzkiego 6-8 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
10. | Zawadzkiego 10-12 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
11. | Zawadzkiego 28-32 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
12. | Zachodnia 1-15 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
13. | Ptasia 45-47 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
14. | Ptasia 49-51 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
15. | Ptasia 53-55 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
16. | Ptasia 34 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
17. | Zawadzkiego 14-16 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
18. | Zawadzkiego 34-38 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
19. | Zawadzkiego 59 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
20. | Zawadzkiego 65 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
21. | Zawadzkiego 67 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
22. | Zawadzkiego 69 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
23. | Zawadzkiego 89 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
24. | Zawadzkiego 91 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
25. | Zachodnia 33-43 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
26. | Zachodnia 49-59 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
27. | Pionierów 4 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
28. | Pionierów 26 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
29. | Pionierów 28 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
30. | Pionierów 30 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
31. | Zawadzkiego 37-55 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
32. | Zawadzkiego 61 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
33. | Zawadzkiego 63 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
34. | Zawadzkiego 71-85 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
35. | Zawadzkiego 87 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
36. | Wyszyńskiego 6 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
37. | Cyryla i Metodego 7 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
38. | Cyryla i Metodego 3 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
39. | Cyryla i Metodego 5 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
40. | Zachodnia 17 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
41. | Zachodnia 21-31 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
42. | Zachodnia 19 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
43. | Zawadzkiego 48 | 01.12.2023 – 30.11.2024r. |
l.p. | ADRES | OKRES ROZLICZENIOWY |
1. | Słowacka 6 ABC |
01.02.2023 – 31.01.2024r. |
2. | Słowacka 8 AB |
01.02.2023 – 31.01.2024r. |
3. | Słowacka 10 AB |
01.02.2023 – 31.01.2024r. |
4. | Słowacka 27-31 | 01.02.2023 - 31.01.2024r. |
5. | Słowacka 33-35 | 01.02.2023 – 31.01.2024r. |
6. | Kraljevska 10-20 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
7. | Kraljevska 2-4, 22-24 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
8. | Węgierska 16-18 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
9. | Węgierska 20-22; 24-28; 30-38 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
10. | Wyszyńskiego 30 ABC |
01.03.2023 – 28.02.2024r. |
11. | Wyszyńskiego 32 ABCD |
01.03.2023 – 28.02.2024r. |
12. | Wyszyńskiego 38 ABCD |
01.03.2023 – 28.02.2024r. |
13. | Kraljevska 7AB | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
14. | Węgierska 1-7 | 01.06.2023 – 31.05.2024r. |
15. | Francuska 1-7; 9-15; 17-23 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
16. | Francuska 2-4; 6-8 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
17. | Budziszyńska 2-8 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
18. | Budziszyńska 20-30 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
19. | Węgierska 17 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
20. | Słowacka 12;Węgierska 40 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
21. | Wyszyńskiego 34 AB |
01.10.2023 – 30.09.2024r. |
22. | Wyszyńskiego 40 AB |
01.10.2023 – 30.09.2024r. |
23. | Francuska 14-24; 26-36; 38-50 | 01.11.2023 – 31.10.2024r. |
24. | Bułgarska 2-10, 16-28 | 01.12.2023 – 30.11.2024r. |
25. | Kraljevska 26-30; 32-50 | 01.12.2023 – 30.11.2024r. |
26. | Bułgarska 1-9; 11-17;Słowacka 3-13; 15-25 | 01.01.2024 – 31.12.2024r. |
l.p. | ADRES | OKRES ROZLICZENIOWY |
1. | Okulickiego 1-25 | 01.02.2023 – 31.01.2024r. |
2. | Armii Krajowej 10 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
3. | Powstańców W-wy 10 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
4. | Sucharskiego 30 | 01.03.2023 – 28.02.2024r. |
5. | Sucharskiego 4 | 01.04.2023 – 31.03.2024r. |
6. | Sucharskiego 20 | 01.04.2023 – 31.03.2024r. |
7. | Sucharskiego 27 | 01.04.2023 – 31.03.2024r. |
8. | Armii Krajowej 2 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
9. | Armii Krajowej 12 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
10. | Sucharskiego 1 | 01.05.2023 – 30.04.2024r. |
11. | Jaskółcza 6A | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
12. | Jaskółcza 6B | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
13. | Studzianki 5 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
14. | Studzianki 6 | 01.08.2023 – 31.07.2024r. |
15. | Moniuszki 23 AB |
01.09.2023 – 31.08.2024r. |
16. | Moniuszki 25 AB |
01.09.2023 – 31.08.2024r. |
17. | Moniuszki 27 ABC |
01.09.2023 – 31.08.2024r. |
18. | Powstańców W-wy 1 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
19. | Powstańców W-wy 2 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
20. | Powstańców W-wy 3 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
21. | Powstańców W-wy 4 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
22. | Powstańców W-wy 5 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
23. | Powstańców W-wy 6 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
24. | Powstańców W-wy 14 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
25. | Powstańców W-wy 16 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
26. | Powstańców W-wy 15-39 | 01.09.2023 – 31.08.2024r. |
27. | Armii Krajowej 4 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
28. | Armii Krajowej 6 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
29. | Armii Krajowej 8 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
30. | Jaskółcza 17-21 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
31. | 1 Maja 9 | 01.10.2023 – 31.09.2024r. |
32. | 1 Maja 13 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
33. | 1 Maja 19A |
01.10.2023 – 30.09.2024r. |
34. | 1 Maja 11,15,17 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
35. | Okulickiego 29 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
36. | Okulickiego 31 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
37. | Okulickiego 33 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
38. | Owocowa 1 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
39. | Owocowa 3 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
40. | Sucharskiego 2 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
41. | Sucharskiego 5 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
42. | Szarych Szeregów 3 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
43. | Szarych Szeregów 5 | 01.10.2023 – 30.09.2024r. |
44. | Wyszyńskiego 21 | 01.11.2023 – 31.10.2024r. |
45. | Powstańców W-wy 12 | 01.01.2024 – 31.12.2024r. |
46. | Sucharskiego 3 | 01.01.2024 – 31.12.2024r. |
47. | Sucharskiego 6 | 01.01.2024 – 31.12.2024r. |